S-400S, SX400, S-600S, SX600, S-800S, SX800
| Type | S-400S | SX400 | S-600S | SX600 | S-800S | SX800 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of poles | 2 (*1) | 3 | 2 (*1) | 3 | 2 (*1) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Rated Current (A) (Base ambient temperature 40℃) |
250 300 350 400 | 200 / 225 / 250 300 / 350 /400 adjustable |
500 600 | 300 / 350 /400 500 / 600 adjustable |
700 800 | 400 /450 / 500 600 / 700 / 800 adjustable |
|||||||
| Rated Insulation Voltage Ui (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| Rated Impulse withstand Voltage Uimp (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Rated Breaking Capacity (kA) | IEC 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | — | — | — | — | — | — | ||||
| 440V | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | |||||||
| 415V | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | |||||||
| 400V | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | |||||||
| 380V | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 18 | |||||||
| 240V | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 | 85 /43 | 85 /43 | |||||||
| 230V | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 | 50 / 25 | 85 /43 | 85 /43 | |||||||
| DC | 250V | 25 / 13 | — | — | — | 40 / 20 | — | — | — | 40 / 20 | — | ||
| 125V | 25 / 13 | — | — | — | 40 / 20 | — | — | — | 40 / 20 | — | |||
Dimensions (mm)![]() |
a | 140 | 140 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||
| b | 257 | 257 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||||||
| c | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||
| d | 133 | 133 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||||
| Net Weight (kg) | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 10 | 9.7 | 10.5 | 11 | |||||
| Standard Connection Type | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | |||||||
| Phase Separator for Line Side (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | |||||||
| Interior Accessories | Alarm Switch | AL | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | |||||
| Auxiliary Switch | AUX | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ||||||
| Shunt Trip | SHT | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ||||||
| Undervoltage Trip | UVT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Terminal Block | TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| TB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Exterior Accessories | Rear-connecting Stud | STB | — | — | — | — | — | — | |||||
| BSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Flush Mounting Base Assembly | GKW (STB) |
— | — | — | — | — | — | ||||||
| GK•GKW (BSD) |
○ (GK) | ○ | ○ (GK) | ○ (GK) | ○ (GK) | ○ (GK) | |||||||
| Plug-in Mounting Base Assembly | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Drawout Assembly | PDK | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mechanical Interlock | MIW | MIW-5D | MIW-5F | MIW-5 | MIW-5G | MIW-5 | MIW-5G | ||||||
| Motor-operating Mechanism | MMK-S | — | — | — | — | — | — | ||||||
| MMK-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| MMK | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lock Cover | LC | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Handle Lock | HL | HL-5 | HL-5 | HL-6B | HL-6B | HL-6B | HL-6B | ||||||
| Handle Operating Mechanism | HA | HA-405 | HA-406 | HA-402 | HA-402 | HA-402 | HA-402 | ||||||
| HM | HM-405 | HM-406 | HM-402 | HM-407 | HM-402 | HM-407 | |||||||
| Terminal Cover | Front Type | TMC | TMC-5B | TMC-5B | TMC-5D | TMC-5D | TMC-5D | TMC-5D | |||||
| Short Type | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Long Type | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Rear Type | BTC | BTC-5B | BTC-5B | — | — | — | — | ||||||
| IEC Rail 35 mm | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Automatic Tripping Device | Thermal-Magnetic | Electronic Relay | Thermal-Magnetic | Electronic Relay | Thermal-Magnetic | Electronic Relay | |||||||
| Trip Button | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Note