S-100EB, S-100SB, S-100S, S-225SB, SXK225
Type | S-100EB | S-100SB | S-100S | S-225SB | SXK225 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of poles | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 (*1) | 3 | 2 (*1) | 3 | |||
Rated Current (A) (Base ambient temperature 40℃) |
60 75 100 | 60 75 100 | 60 75 100 | 125 150 175 200 225 | 125 150 175 200 225 | ||||||||
Rated Insulation Voltage Ui (V) | 250 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||
Rated Impulse withstand Voltage Uimp (kV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Rated Breaking Capacity (kA) | IEC 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | — | — | — | — | — | |||||
440V | — | 10 / 3 | 10 / 3 | 15 / 8 | 15 / 8 | ||||||||
415V | — | 10 / 3 | 10 / 3 | 15 / 8 | 15 / 8 | ||||||||
400V | — | 10 / 3 | 10 / 3 | 15 / 8 | 15 / 8 | ||||||||
380V | — | 10 / 3 | 10 / 3 | 15 / 8 | 15 / 8 | ||||||||
240V | 10 / 3 | 35 / 9 | 25 / 7 | 35 / 18 | 35 / 18 | ||||||||
230V | 10 / 3 | 35 / 9 | 25 / 7 | 35 / 18 | 35 / 18 | ||||||||
DC | 250V | 2.5 / 1 | — | 5 / 2 | — | 5 / 2 | — | 10 / 5 | — | 10 / 5 | — | ||
125V | 5 / 2 | — | 7.5 / 2 | — | 7.5 / 2 | — | 15 / 8 | — | 15 / 8 | — | |||
Dimensions (mm)![]() |
a | 52 | 75 | 52 | 75 | 65 | 90 | 105 | 105 | ||||
b | 130 | 130 | 150 | 165 | 165 | ||||||||
c | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | ||||||||
d | 84 | 84 | 85 | 85 | 95 | ||||||||
Net Weight (kg) | 0.5 | 0.7 | 0.53 | 0.74 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||
Standard Connection Type | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | ||||||||
Phase Separator for Line Side (*2) | ○ | ● (*2) | ○ | ● (*2) | ● (*2) | ||||||||
Interior Accessories | Alarm Switch | AL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (*3) | ||||||
Auxiliary Switch | AUX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (*3) | |||||||
Shunt Trip | SHT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (*3) | |||||||
Undervoltage Trip | UVT | — | — | — | ○ | — | — | ||||||
Terminal Block | TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
TB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Exterior Accessories | Rear-connecting Stud | STB | STB-3K (Up to 50A:STB-2M) |
STB-3K (Up to 50A:STB-2M) |
STB-3H (Up to 50A:STB-2D) |
— | — | ||||||
BSD | — | — | — | ○ | ○ | ||||||||
Flush Mounting Base Assembly | GKW (STB) |
○ | ○ | ○ | — | — | |||||||
GK•GKW (BSD) |
— | — | — | ○ | ○ | ||||||||
Plug-in Mounting Base Assembly | PK | ○ | ○ | ○ | — | — | |||||||
Drawout Assembly | PDK | — | — | — | — | — | |||||||
Mechanical Interlock | MIW | MIW-2E | MIW-2E | MIW-2C | MIW-4F | MIW-4L | |||||||
Motor-operating Mechanism | MMK-S | — | — | — | ○ | — | |||||||
MMK-C | — | — | — | — | — | ||||||||
MMK | — | — | — | — | — | ||||||||
Lock Cover | LC | LC-2G | LC-2G | LC-2C | LC-4E | LC-2F | |||||||
Handle Lock | HL | HL-2G | HL-2G | ○ | HL-4E | HL-2F | |||||||
Handle Operating Mechanism | HA | HA-108 | HA-108 | HA-104 | HA-207 | HA-209 | |||||||
HM | — | HM-S12 | — | HM-S12 | — | HM-S22 | HM-S23 | ||||||
Terminal Cover | Front Type | TMC | TMC-1 | TMC-1 | TMC-2C | TMC-4K | TMC-4J | ||||||
Short Type | TMC-1S | TMC-1S | — | TMC-4JS | TMC-4JS | ||||||||
Long Type | TMC-2D | TMC-2D | — | — | — | ||||||||
Rear Type | BTC | BTC-1 | BTC-1 | BTC-2C | BTC-4G | BTC-4J | |||||||
IEC Rail 35 mm | ○ | ○ | — | — | — | ||||||||
Automatic Tripping Device | Full Magnetic | Full Magnetic | Full Magnetic | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | ||||||||
Trip Button | ● | ● | ● | ● | ● |
Note