S-30S, S-30E, S-50E, S-50EB, S-50SB, S-60RB
| Type | S-30S | S-30E | S-50E | S-50EB | S-50SB | S-60RB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of poles | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Rated Current (A) (Base ambient temperature 40℃) |
3 5 10 15 20 30 | 3 5 10 15 20 30 | 5 10 15 20 30 40 50 | 5 10 15 20 30 40 50 | 5 10 15 20 30 50 | 5 10 15 20 30 50 60 | |||||||||
| Rated Insulation Voltage Ui (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 690 | 690 | |||||||||
| Rated Impulse withstand Voltage Uimp (kV) | — | 4 | — | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| Rated Breaking Capacity (kA) | IEC 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 440V | — | — | — | — | 2.5 / 1 | 5 / 2 | |||||||||
| 415V | — | 1.5 / 1 | — | 1.5 / 1 | 2.5 / 1 | 5 / 2 | |||||||||
| 400V | 1.5 / 1 | 1.5 / 1 | 1.5 / 1 | 1.5 / 1 | 2.5 / 1 | 5 / 2 | |||||||||
| 380V | 1.5 / 1 | — | 1.5 / 1 | — | 2.5 / 1 | 5 / 2 | |||||||||
| 240V | 2.3 / 1.3 | — | 2.3 / 1.3 | — | 7.5 / 2 | 10 / 3 | |||||||||
| 230V | 2.5 / 1.3 | 5 / 2 | 2.3 / 1.3 | 5 / 2 | 7.5 / 2 | 10 / 3 | |||||||||
| DC | 250V | — | — | — | — | 2.5 / 1 | — | 2.5 / 1 | — | ||||||
| 125V | — | — | — | — | 5 / 2 | — | 5 / 2 | — | |||||||
Dimensions (mm)![]() |
a | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 52 | 75 | 52 | 75 | ||
| b | 95 | 96 | 96 | 96 | 130 | 130 | |||||||||
| c | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| d | 79 | 76 | 79 | 76 | 84 | 84 | |||||||||
| Net Weight (kg) | 0.32 | 0.47 | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 0.25 | 0.37 | 0.48 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |||
| Standard Connection Type | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | |||||||||
| Phase Separator for Line Side (*2) | — | — | — | — | ○ | ○ | |||||||||
| Interior Accessories | Alarm Switch | AL | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Auxiliary Switch | AUX | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Shunt Trip | SHT | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Undervoltage Trip | UVT | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Terminal Block | TB | — | — | — | — | ○ | ○ | ||||||||
| TB2 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Exterior Accessories | Rear-connecting Stud | STB | — | — | — | — | STB-2M | STB-3K (Up to 50A:STB-2M) |
|||||||
| BSD | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Flush Mounting Base Assembly | GKW (STB) |
— | — | — | — | ○ | ○ | ||||||||
| GK•GKW (BSD) |
— | — | — | — | — | — | |||||||||
| Plug-in Mounting Base Assembly | PK | — | — | — | — | ○ | ○ | ||||||||
| Drawout Assembly | PDK | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mechanical Interlock | MIW | — | — | — | — | MIW-2E | MIW-2E | ||||||||
| Motor-operating Mechanism | MMK-S | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| MMK-C | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| MMK | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Lock Cover | LC | LC-0B | LC-03 | LC-0B | LC-03 | LC-2G | LC-2G | ||||||||
| Handle Lock | HL | — | — | — | — | HL-2G | HL-2G | ||||||||
| Handle Operating Mechanism | HA | — | — | — | — | HA-108 | HA-108 | ||||||||
| HM | — | — | — | — | HM-S12 | — | HM-S12 | ||||||||
| Terminal Cover | Front Type | TMC | TMC-0C | TMC-0A | TMC-0G | TMC-0C | TMC-0A | TMC-0G | TMC-1 | TMC-1 | |||||
| Short Type | — | — | — | — | TMC-1S | TMC-1S | |||||||||
| Long Type | — | — | — | — | TMC-2D | TMC-2D | |||||||||
| Rear Type | BTC | — | — | — | — | BTC-1 | BTC-1 | ||||||||
| IEC Rail 35 mm | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
| Automatic Tripping Device | Full Magnetic | Full Magnetic | Full Magnetic | Full Magnetic | Full Magnetic | Full Magnetic | |||||||||
| Trip Button | ● | — | ● | — | ● | ● | |||||||||
Note