MS-30E, MS-50EB, MS-50SB, MS-100SB, MFXK100-S, MS-225SB, MSXK225, MFXK225-S
| Type | MS-30E | MS-50EB | MS-50SB | MS-100SB | MFXK100-S | MS-225SB | MSXK225 | MFXK225-S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of poles | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Rated Current (A) (Base ambient temperature 40℃) |
0.8 1.2 1.4 2 2.5 4 5 6.3 7.1 8 10 12 16 25 32 | 10 12 16 25 32 40 45 | 0.7 1.4 2.3 2.6 4.2 5.6 7.4 9 10 14 16 25 33 40 45 | 60 75 90 | 60 75 90 | 125 150 175 225 | 125 150 175 225 | 125 150 175 225 | |||
| Rated Insulation Voltage Ui (V) | 500 | 500 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||
| Rated Impulse withstand Voltage Uimp (kV) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | |||
| Rated Breaking Capacity (kA) | IEC 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500V | — | — | 1.5 / 1 | 2.5 /1 | 10 / 10 | 5 / 3 | 5 / 3 | 10 / 5 | |||
| 440V | — | — | 2.5 /1 | 10 / 3 | 30 / 30 | 8 / 15 | 8 / 15 | 30 / 15 | |||
| 415V | 1.5 / 1 | 1.5 / 1 | 2.5 /1 | 10 / 3 | 30 / 30 | 8 / 15 | 8 / 15 | 30 / 15 | |||
| 400V | 1.5 / 1 | 1.5 / 1 | 2.5 /1 | 10 / 3 | 30 / 30 | 8 / 15 | 8 / 15 | 30 / 15 | |||
| 380V | — | — | 2.5 /1 | 10 / 3 | 30 / 30 | 8 / 15 | 8 / 15 | 30 / 15 | |||
| 240V | — | — | 7.5 / 2 | 35 / 9 | 50 / 50 | 35 / 18 | 35 / 18 | 50 / 25 | |||
| 230V | 5 / 2 | 5 / 2 | 7.5 / 2 | 35 / 9 | 50 / 50 | 35 / 18 | 35 / 18 | 50 / 25 | |||
Dimensions (mm)![]() |
a | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 | 105 | 105 | ||
| b | 96 | 96 | 130 | 130 | 150 | 165 | 165 | 165 | |||
| c | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 60 | 68 | 68 | |||
| d | 76 | 76 | 84 | 84 | 94 | 85 | 95 | 95 | |||
| Net Weight (kg) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.74 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
| Standard Connection Type | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | Front Terminal | |||
| Phase Separator for Line Side(*2) | — | — | ○ | ●(*2) | ●(*2) | ●(*2) | ●(*2) | ●(*2) | |||
| Interior Accessories | Alarm Switch | AL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | |
| Auxiliary Switch | AUX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | ||
| Shunt Trip | SHT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ (*3) | ||
| Undervoltage Trip | UVT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Terminal Block | TB | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Exterior Accessories | Rear-connecting Stud | STB | — | — | STB-2M | STB-3K | — | — | — | — | |
| BSD | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ||||
| Flush Mounting Base Assembly | GKW(STB) | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||
| GK•GKW(BSD) | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ||||
| Plug-in Mounting Base Assembly | PK | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ||
| Drawout Assembly | PDK | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Mechanical Interlock | MIW | — | — | MIW-2E | MIW-2E | MIW-4F | MIW-4L | MIW-4M | |||
| Motor-operating Mechanism | MMK-S | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ||
| MMK-C | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| MMK | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Lock Cover | LC | LC-03 | LC-03 | LC-2G | LC-2G | ○ | LC-4E | LC-2F | LC-4J | ||
| Handle Lock | HL | — | — | HL-2G | HL-2G | ○ | HL-4E | HL-2F | HL-4J | ||
| Handle Operating Mechanism | HA | — | — | HA-108 | HA-108 | — | HA-207 | HA-209 | HA-210 | ||
| HM | — | — | HM-S12 | HM-S12 | HM-S13 | HM-S22 | HM-S23 | HM-S25 | |||
| Terminal Cover | Front Type | TMC | TMC-0G | TMC-0G | TMC-1 | TMC-1 | TMC-2C | TMC-4K | TMC-4J | TMC-4J | |
| Short Type | — | — | TMC-1S | TMC-1S | — | TMC-4JS | TMC-4JS | TMC-4JS | |||
| Long Type | — | — | TMC-2D | TMC-2D | — | — | — | — | |||
| Rear Type | BTC | — | — | BTC-1 | BTC-1 | BTC-2C | BTC-4G | BTC-4J | BTC-4J | ||
| IEC Rail 35 mm | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
| Automatic Tripping Device | Full Magnetic | Full Magnetic | Full Magnetic | Full Magnetic | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | |||
| Trip Button | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Note