F-1200K, F-1200C, FX1200, F-1600CB, F-1600B, F-1600E
| TYPE | F-1200K | F-1200C | FX1200 | F-1600CB | F-1600B | F-1600E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numner of Poles | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Rated Current (A) (Base ambient temperature 40℃) |
1200 | 600 / 700 / 800 1000 /1200 adjustable |
600 / 700 / 800 1000 /1200 adjustable |
800 / 900 /1000 1200 /1400 /1600 adjustable |
1000 1200 1400 1600 | 800 / 900 /1000 1200 /1400 /1600 adjustable |
||||||||
| Rated Insulation Voltage Ui (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||
| Rated Impulse withstand Voltage Uimp (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Rated Breaking Capacity (kA) |
IEC 60947-2 (Icu/Ics) |
AC | 690V | — | — | — | — | — | 45 / 34 | |||||
| 440V | 85 / 22 | 85 / 22 | 85 / 85 | 85 / 22 | 85 / 22 | 85 / 64 | ||||||||
| 415V | 85 / 22 | 85 / 22 | 85 / 85 | 85 / 22 | 85 / 22 | 85 / 64 | ||||||||
| 400V | 85 / 22 | 85 / 22 | 85 / 85 | 85 / 22 | 85 / 22 | 100 / 75 | ||||||||
| 380V | 85 / 22 | 85 / 22 | 85 / 85 | 85 / 22 | 85 / 22 | 100 / 75 | ||||||||
| 240V | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 125 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 94 | ||||||||
| 230V | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 125 | 125 / 32 | 125 / 32 | 125 / 94 | ||||||||
| DC | 250V | 40 / 10 | — | — | — | — | 40 / 10 | — | — | |||||
| 125V | 40 / 10 | — | — | — | — | 40 / 10 | — | — | ||||||
Dimensions![]() |
a | 210 | 280 | 210 | 280 | 210 | 210 | 280 | 210 | 280 | 210 | 280 | ||
| b | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | ||||||||
| c | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | ||||||||
| d | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 191 | ||||||||
| Net Weight (kg) | 26 | 33 | 26 | 33 | 26 | 37 | 49 | 37 | 49 | 27 | 36 | |||
| Standard Connection Type | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | ||||||||
| Phase Separator for Line Side | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | — | ||||||||
| Interior Accessories |
Alarm Switch | AL | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Auxiliary Switch | AUX | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Shunt Trip | SHT | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Undervoltage Trip | UVT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Terminal Block | TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| TB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ||||||||
| Exterior Accessories |
Rear-connecting Stud |
STB | — | — | — | — | — | — | ||||||
| BSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Flush Mounting Base Assembly |
GKW(STB) | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GK•GKW(BSD) | ○ (GK) | ○ (GK) | ○ (GK) | ○ (GK) | ○ (GK) | ○ (GK) | ||||||||
| Plug-in Mounting Base Assembly |
PK | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||||||
| Drawout Assembly | PDK | — | — | — | — | — | ○ | |||||||
| Mechanical Interlock | MIW | MIW-8 | MIW-8 | MIW-8 | MIW-8D | MIW-8D | ○ | |||||||
| Motor-operating Mechanism |
MMK-S | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMK-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ||||||||
| MMK | — | — | — | — | — | ○ | ||||||||
| Lock Cover | LC | — | — | — | — | — | ○ | |||||||
| Handle Lock | HL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Handle Operating Mechanism |
HA | HA-801 | HA-801 | HA-801 | HA-801 | HA-801 | ○ | |||||||
| HM | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Terminal Cover |
Front Type | TMC | TMC-6 | TMC-6 | TMC-6B | — | — | — | ||||||
| Short Type | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Long Type | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Rear Type | BTC | — | — | — | — | — | — | |||||||
| IEC Rail 35 mm | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Automatic Tripping Device | Thermal-Magnetic | Electronic Relay | Electronic Relay | Electronic Relay | Magnetic | Electronic Relay | ||||||||
| Trip Button | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Note