FXK250-S, F-250FB, FXK250-H, F-250KC, F-400R, FX400, F-600F, FX600
| TYPE | FXK250-S | F-250FB | FXK250-H | F-250KC | F-400R | FX400 | F-600F | FX600 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numner of Poles | 2 (*1) | 3 | 4 | 2(*1) | 3 | 4 | 2 (*1) | 3 | 4 | 2 (*1) | 3 | 2 (*1) | 3 | 4 | 3 | |||
| Rated Current (A) (Base ambient temperature 40℃) |
125 150 175 200 225 250 | 125 150 175 200 225 250 | 250 300 350 400 | 200 / 225 / 250 300 / 350 /400 adjustable |
500 600 | 300 / 350 /400 500 / 600 adjustable |
||||||||||||
| Rated Insulation Voltage Ui (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||||
| Rated Impulse withstand Voltage Uimp (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Rated Breaking Capacity (kA) |
IEC 60947-2 (Icu/Ics) |
AC | 690V | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 440V | 30 / 30 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | ||||||||||||
| 415V | 30 / 30 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | ||||||||||||
| 400V | 30 / 30 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | ||||||||||||
| 380V | 30 / 30 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | ||||||||||||
| 240V | 50 / 50 | 85 / 85 | 100 / 100 | 85 / 85 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | ||||||||||
| 230V | 50 / 50 | 85 / 85 | 100 / 100 | 85 / 85 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | ||||||||||
| DC | 250V | 25 / 13 | — | — | 40 / 20 | — | — | 40 /40 | — | — | — | 40 /40 | — | — | — | |||
| 125V | 25 / 13 | — | — | 40 / 20 | — | — | 40 /40 | — | — | — | 40 /40 | — | — | — | ||||
Dimensions![]() |
a | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 185 | 140 | 210 | 280 | 210 | |||||||
| b | 165 | 165 | 257 | 257 | 274 | 274 | ||||||||||||
| c | 68 | 103 | 68 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||||||
| d | 95 | 127 | 95 | 127 | 133 | 133 | 141 | 141 | ||||||||||
| Net Weight (kg) | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 5.3 | 6.1 | 8.2 | 5.1 | 5.9 | 10 | 13 | 9.7 | ||||||
| Standard Connection Type | Front Terminal | Front Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | Front Bar Terminal | ||||||||||||
| Phase Separator for Line Side | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ● (*2) | ||||||||||||
| Interior Accessories |
Alarm Switch | AL | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ||||||||
| Auxiliary Switch | AUX | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | |||||||||
| Shunt Trip | SHT | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ | ○ (*3) | ○ | ○ (*3) | |||||||||
| Undervoltage Trip | UVT | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| Terminal Block | TB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| TB2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Exterior Accessories |
Rear-connecting Stud |
STB | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| BSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Flush Mounting Base Assembly |
GKW(STB) | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| GK•GKW(BSD) | ○ | ○ | ○ (GK) | ○ | ○ (GK) | ○ (GK) | ||||||||||||
| Plug-in Mounting Base Assembly |
PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| Drawout Assembly | PDK | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Mechanical Interlock | MIW | MIW-4M | MIW-4H | MIW-4M | MIW-4H | MIW-5D | MIW-5F | MIW-5 | MIW-5G | |||||||||
| Motor-operating Mechanism |
MMK-S | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| MMK-C | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| MMK | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| Lock Cover | LC | LC-4J | LC-4H | LC-4J | LC-4H | — | — | — | — | |||||||||
| Handle Lock | HL | HL-4J | ○ | HL-4J | ○ | HL-5 | HL-5 | HL-6B | HL-6B | |||||||||
| Handle Operating Mechanism |
HA | HA-210 | HA-206 | HA-210 | HA-206 | HA-405 | HA-406 | HA-402 | HA-402 | |||||||||
| HM | HM-S25 | HM-S21 | HM-S25 | HM-S21 | HM-405 | HM-406 | HM-402 | HM-407 | ||||||||||
| Terminal Cover |
Front Type | TMC | TMC-4J | TMC-4H | TMC-4J | TMC-4H | TMC-5B | TMC-5B | TMC-5D | TMC-5D | ||||||||
| Short Type | TMC-4JS | — | TMC-4JS | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Long Type | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| Rear Type | BTC | BTC-4J | — | BTC-4J | — | BTC-5B | BTC-5B | — | — | |||||||||
| IEC Rail 35 mm | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| Automatic Tripping Device | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | Thermal-Magnetic | Electronic Relay | Thermal-Magnetic | Electronic Relay | ||||||||||||
| Trip Button | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Note