| AX | Standard OFF charge 3a3b |
|---|---|
| AC | Standard ON charge 3a3b |
| BX | Standard OFF charge 5a5b |
| BC | Standard ON charge 5a5b |
| HX | High capacity OFF charge 5a5b |
| HC | High capacity ON charge 5a5b |
| CC | Standard ON charge 6a6b |
| JC | High capacity ON charge 6a6b |
| Classification | Standard | High capacity | Remark | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistive load | Inductive load | Resistive load | Inductive load | ||||
| Contact capacity |
AC | 490V | 5A | 6A | 5A | 2.5A | |
| 250V | 10A | 6A | 10A | 10A | |||
| 125V | 10A | 6A | 10A | 10A | |||
| DC | 250V | 0.3A | 0.3A | 3A | 1.5A | ||
| 125V | 0.5A | 0.6A | 10A | 6A | |||
| 30V | 10A | 6A | 10A | 10A | |||
| No. of Contact that can be used |
AX | 3a3b | - | ||||
| BX | 5a5b | - | Standard charging type |
||||
| HX | - | 5a5b | |||||
| AC | 3a3b | - | |||||
| BC | 5a5b | - | Rapid autoreclosing charging type |
||||
| CC | 6a6b | - | |||||
| HC | - | 5a5b | |||||
| JC | - | 6a6b | |||||