| Rated voltage[Vn] | Operating voltage range[V] | Power consumotion[VA or W] | Trip time[ms] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DC[V] | AC[V] | Inrush | Steady-state | ||
| 24–30 | — | 0.75–1.1Vn | 200 | 5 | Less than 80ms |
| 48–60 | 48 | 0.75–1.1Vn | |||
| 100–130 | 100–130 | 0.75–1.1Vn | |||
| 200–250 | 200–250 | 0.75–1.1Vn | |||
| — | 380–480 | 0.75–1.1Vn | |||
| Rated voltage [Vn] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DC 24–30 [V] | DC/AC 48 [V] | ||||
| Wire type | #14 AWG(2.08mm2) | #16 AWG(1.31mm2) | #14 AWG(2.08mm2) | #16 AWG(1.31mm2) | |
| Operating voltage |
100% | 95.7m | 61m | 457.8m | 287.7m |
| 85% | 62.5m | 38.4m | 291.7m | 183.2m | |
