0.5kW, 1kW, 1.5kW, 2kW, 3.5kW, 4.5kW, 5.5kW, 7kW
Model | L | LL | LR | LE | LF | LC | LA | LZ | S | LB | T | U | W | LK | KA | Tapping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMG-05HP 142 | 227.5 | 192.5 | 35 | 3 | 8 | 86 | 100 | 6.6 | 16 | 80 | 5 | 3 | 5 | 25 | 2 | M5 × 12 |
ADMG-05HP 145 | 263 | 228 | ||||||||||||||
ADMG-10HP 142 | 241 | 196 | 45 | 3 | 10 | 100 | 115 | 9 | 22 | 95 | 6 | 3.5 | 6 | 32 | 3 | M6 × 20 |
ADMG-10HP 145 | 276 | 231 | ||||||||||||||
ADMG-15HP 142 | 224 | 169 | 55 | 4 | 12 | 130 | 145 | 9 | 22 | 110 | 6 | 3.5 | 6 | 42 | 3 | M6 × 20 |
ADMG-15HP 145 | 260 | 205 | ||||||||||||||
ADMG-20HP 142 | 242 | 187 | 55 | 4 | 12 | 130 | 145 | 9 | 28 | 110 | 7 | 4 | 8 | 42 | 3 | M8 × 25 |
ADMG-20HP 145 | 282 | 227 | ||||||||||||||
ADMG-35HP 142 | 268 | 203 | 65 | 3 | 16 | 180 | 200 | 13.5 | 35 | 114.3 | 8 | 5 | 10 | 50 | 3 | M8 × 25 |
ADMG-35HP 145 | 318 | 253 | ||||||||||||||
ADMG-45HP 142 | 283 | 218 | 65 | 3 | 16 | 180 | 200 | 13.5 | 35 | 114.3 | 8 | 5 | 10 | 50 | 3 | M8 × 25 |
ADMG-45HP 145 | 333 | 268 | ||||||||||||||
ADMG-55HP 142 | 331 | 252 | 79 | 4 | 19 | 220 | 235 | 13.5 | 55 | 200 | 10 | 6 | 16 | 67 | 3 | M10 × 25 |
ADMG-55HP 145 | 388 | 309 | ||||||||||||||
ADMG-70HP 142 | 389 | 310 | 79 | 4 | 19 | 220 | 235 | 13.5 | 55 | 200 | 10 | 6 | 16 | 67 | 3 | M10 × 25 |
ADMG-70HP 145 | 447 | 368 |
Information in this sheet is subject to change for improvement without notice.