400W, 750W, 1kW, 2kW, 2.9kW, 4.5kW
Model | Output | L | LL | LR | LE | LF | LC | LA | LZ | S | LB | T | U | W | LK | Tap depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMC-04LA1*1 | 400W | 212 | 167 | 45 | 3 | 10 | 90 | 100 | 7 | 24 | 80 | 7 | 4 | 8 | 32 | M8 × 16 |
ADMC-04LF1*1 | 220 | 175 | ||||||||||||||
ADMC-04LA1*3/4 | 251.5 | 206.5 | ||||||||||||||
ADMC-04LF1*3/4 | 259.5 | 214.5 | ||||||||||||||
ADMC-08LA1*1 | 750W | 242 | 197 | |||||||||||||
ADMC-08LF1*1 | 250 | 205 | ||||||||||||||
ADMC-08LA1*3/4 | 287.5 | 242.5 | ||||||||||||||
ADMC-08LF1*3/4 | 295.5 | 250.5 | ||||||||||||||
ADMC-10LA1*1 | 1kW | 262 | 217 | |||||||||||||
ADMC-10LF1*1 | 270 | 225 | ||||||||||||||
ADMC-10LA1*3/4 | 307.5 | 262.5 | ||||||||||||||
ADMC-10LF1*3/4 | 315.5 | 270.5 | ||||||||||||||
ADMC-15LA1*1 | 1.5kW | 277 | 214 | 63 | 6 | 12 | 120 | 145 | 9 | 28 | 110 | 7 | 4 | 8 | 50 | M8 × 16 |
ADMC-15LF1*1 | 290 | 227 | ||||||||||||||
ADMC-15LA1*3/4 | 331 | 268 | ||||||||||||||
ADMC-15LF1*3/4 | 331 | 268 | ||||||||||||||
ADMC-20LA1*1 | 2kW | 338 | 275 | |||||||||||||
ADMC-20LF1*1 | 351 | 288 | ||||||||||||||
ADMC-20LA1*3/4 | 392 | 329 | ||||||||||||||
ADMC-20LF1*3/4 | 392 | 329 | ||||||||||||||
ADMC-30L*1*1 | 2.9kW | 288.5 | 209.5 | 79 | 3.2 | 18 | 180 | 200 | 13.5 | 35 | 114.3 | 8 | 5 | 10 | 60 | M12 × 12 |
ADMC-30L*1*3/4 | 326.5 | 247.5 | ||||||||||||||
ADMC-45L*1*1 | 4.5kW | 336.5 | 257.5 | |||||||||||||
ADMC-45L*1*3/4 | 374.5 | 295.5 |
Information in this sheet is subject to change for improvement without notice.