Model | Output | L | LL | LR | LE | LF | LC | LA | LZ | S | LB | T | U | W | LK | Tap depth | LN | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMB-08LA1*1 | 750W | 172.5 | 132.5 | 40 | 6 | 12 | 120 | 145 | 9 | 19 | 110 | 6 | 3.5 | 6 | 22 | M5 × 8 | — | — |
ADMB-08LF1*1 | 185.5 | 145.5 | ||||||||||||||||
ADMB-08LA1*3/4 | 217.5 | 177.5 | ||||||||||||||||
ADMB-08LF1*3/4 | 217.5 | 177.5 | ||||||||||||||||
ADMB-10LA1*1 | 1kW | 182.5 | 142.5 | |||||||||||||||
ADMB-10LF1*1 | 195.5 | 155.5 | ||||||||||||||||
ADMB-10LA1*3/4 | 227.5 | 187.5 | ||||||||||||||||
ADMB-10LF1*3/4 | 227.5 | 187.5 |
Information in this sheet is subject to change for improvement without notice.