Model | Output | L | LL | LR | LE | LF | LC | LA | LZ | S | LB | T | U | W | LK | Tap depth | LN | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMB-02*A1*1 | 200W | 125 | 95 | 30 | 3 | 8 | 75 | 90 | 6.6 | 14 | 70 | 5 | 3 | 5 | 20 | M5 × 8 | 25 | 12.5 |
ADMB-02*F1*1 | 141 | 111 | ||||||||||||||||
ADMB-02*A1*3/4 | 157 | 127 | ||||||||||||||||
ADMB-02*F1*3/4 | 173 | 143 | ||||||||||||||||
ADMB-04*A1*1 | 400W | 141 | 111 | |||||||||||||||
ADMB-04*F1*1 | 157 | 127 | ||||||||||||||||
ADMB-04*A1*3/4 | 173 | 143 | ||||||||||||||||
ADMB-04*F1*3/4 | 189 | 159 |
Information in this sheet is subject to change for improvement without notice.