1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 5kW
Model | Output | L | LL | LR | LE | LF | LC | LA | LZ | S | LB | T | U | W | LK | Tap depth | LN | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA-10LA1*1 | 1kW | 212 | 167 | 45 | 3 | 10 | 90 | 100 | 7 | 24 | 80 | 7 | 4 | 8 | 32 | M8 × 16 | — | — |
ADMA-10LF1*1 | 220 | 175 | ||||||||||||||||
ADMA-10LA1*3/4 | 251.5 | 206.5 | ||||||||||||||||
ADMA-10LF1*3/4 | 259.5 | 214.5 | ||||||||||||||||
ADMA-15LA1*1 | 1.5kW | 242 | 197 | |||||||||||||||
ADMA-15LF1*1 | 250 | 205 | ||||||||||||||||
ADMA-15LA1*3/4 | 287.5 | 242.5 | ||||||||||||||||
ADMA-15LF1*3/4 | 295.5 | 250.5 | ||||||||||||||||
ADMA-20LA1*1 | 2kW | 262 | 217 | |||||||||||||||
ADMA-20LF1*1 | 270 | 225 | ||||||||||||||||
ADMA20LA1*3/4 | 307.5 | 262.5 | ||||||||||||||||
ADMA-20LF1*3/4 | 315.5 | 270.5 | ||||||||||||||||
ADMA-30LA1*1 | 3kW | 277 | 214 | 63 | 6 | 12 | 120 | 145 | 9 | 28 | 110 | 7 | 4 | 8 | 50 | M8 × 16 | — | — |
ADMA-30LF1*1 | 290 | 227 | ||||||||||||||||
ADMA-30LA1*3/4 | 331 | 268 | ||||||||||||||||
ADMA-30LF1*3/4 | 331 | 268 | ||||||||||||||||
ADMA-50LA1*1 | 5kW | 353 | 290 | |||||||||||||||
ADMA-50LF1*1 | 366 | 303 | ||||||||||||||||
ADMA-50LA1*3/4 | 407 | 344 | ||||||||||||||||
ADMA-50LF1*3/4 | 407 | 344 |
Information in this sheet is subject to change for improvement without notice.