200W, 400W, 750W
Model | Output | L | LL | LR | LE | LF | LC | LA | LZ | S | LB | T | U | W | LK | Tap depth | LN | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA-02*A1*1 | 200W | 130 | 100 | 30 | 3 | 7 | 60 | 70 | 5.5 | 14 | 50 | 5 | 3 | 5 | 20 | M5 × 8 | 25 | 12.5 |
ADMA-02*F1*1 | 146 | 116 | ||||||||||||||||
ADMA-02*A1*3/4 | 168 | 138 | ||||||||||||||||
ADMA-02*F1*3/4 | 184 | 154 | ||||||||||||||||
ADMA-04*A1*1 | 400W | 158 | 128 | |||||||||||||||
ADMA-04*F1*1 | 174 | 144 | ||||||||||||||||
ADMA-04*A1*3/4 | 196 | 166 | ||||||||||||||||
ADMA-04*F1*3/4 | 212 | 182 | ||||||||||||||||
ADMA-08LA1*1 | 750W | 183 | 143 | 40 | 3 | 8 | 75 | 90 | 6.6 | 19 | 70 | 6 | 3.5 | 6 | 22 | M5 × 8 | 25 | 17.5 |
ADMA-08LF1*1 | 199 | 159 | ||||||||||||||||
ADMA-08LA1*3/4 | 220 | 180 | ||||||||||||||||
ADMA-08LF1*3/4 | 236 | 196 |
Information in this sheet is subject to change for improvement without notice.