Model | Output | L | LL | LR | LE | LF | LC | LA | LZ | S | LB | T | U | W | LK | Tap depth | LN | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA-R5*A1*1 | 50W | 103.5 | 78.5 | 25 | 2.5 | 6 | 40 | 46 | 4.5 | 8 | 30 | 3 | 1.8 | 3 | 14 | M2.5 × 5 | 20 | 7 |
ADMA-R5*F1*1 | 119.5 | 94.5 | ||||||||||||||||
ADMA-R5*A1*3/4 | 138.5 | 113.5 | ||||||||||||||||
ADMAR5*F1*3/4 | 154.5 | 129.5 | ||||||||||||||||
ADMA01*A1*1 | 100W | 121.5 | 96.5 | M3 × 6 | ||||||||||||||
ADMA01*F1*1 | 137.5 | 112.5 | ||||||||||||||||
ADMA01*A1*3/4 | 156.5 | 131.5 | ||||||||||||||||
ADMA-01*A1*3/4 | 172.5 | 147.5 |
Information in this sheet is subject to change for improvement without notice.